รายการอุปกรณ์ตรวจสอบขนาด
| ชื่ออุปกรณ์ | ปริมาณ |
| กล้องจุลทรรศน์เครื่องมือที่ใช้ภาพควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (3D, CMM, withSPC) | 1 |
| โปรไฟล์โปรเจคเตอร์ (2.5D) | 2 |
| เครื่องมือวัดอัตโนมัติ Micro-VU 3D Excel | 1 |
| โปรเจคเตอร์ออโต้เกจ | 1 |
| เครื่องตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ Doss-Calgo/Piri Lite/Piri C/Migg | 4 |
| เครื่องตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติโอริง Basler/UTP | 14 |
| Kalix 500 /UTP เครื่องมือวัดขนาดอัตโนมัติ | 1 |
1
ตอบสนองความต้องการ ppm ของลักษณะที่ปรากฏ
2
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของโอริงและ Wassi อยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในค่าปกติ
3
ค่า CPK จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยไม่มีข้อผิดพลาดจากมนุษย์
เทคโนโลยีขั้นสูงจากอิตาลีและเยอรมนีรับประกันคุณภาพในระดับที่ปราศจากข้อบกพร่อง
| ผู้ผลิต | พิมพ์ | Q'ty | ฟังก์ชั่น | สาขาการมองเห็น | วันที่เข้ามา |
| ยูทีอี | สแครปพิกซ์ | 2 | สองด้าน ทั้ง Surface และมิติด้วยกล้อง 15 ตัว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4 35มม ค/วินาที:09-9มม 4< OD: C/S <15 |
ต.ค. 2556 พ.ย. 2014 |
| สแครปพิกซ์ | 2 | สองด้าน ทั้ง Surface และมิติด้วยกล้อง 15 ตัว |
OD: 4 70มม c/s:0.9-9มม 4< OD: C/S <15 |
มิ.ย. 2559 ธ.ค.2560 |
|
| สแครปพิกซ์ | 1 | สองด้าน ทั้ง Surface และมิติด้วยกล้อง 15 ตัว |
OD: 20.90มม c/s:0.9-9มม 4< OD: C/S <15 |
ธ.ค.2021 | |
| แมทลิกซ์ | 1 | Double Side I กระจกเดียวทั้งพื้นผิวและมิติด้วยกล้อง 15 ตัว | OD: 2.5-20 มม | มิ.ย.2559 | |
| มินิ | 2 | C/s:0.5-5มม | ธ.ค.2560 | ||
| 1 | ต.ค.2019 | ||||
| แมทลิกซ์ | 1 | OD: 1.8-12มม | |||
| มินิ | C/s:0.3-1มม | ต.ค.2019 | |||
| แมทลิกซ์ ดีเอส | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3-35มม | |||
| 2 | C/S:0.9-9 มม | ต.ค.2019 | |||
| 4< OD: C/S <15 | ธ.ค.2021 | ||||
| บาสเลอร์ | วาริโอ | 1 | Double Side ทั้งพื้นผิวและมิติด้วยกล้อง 6 ตัว | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10.38มม ซี/เอส:14มม 4< OD: CIS <15 |
ม.ค.2544 |
